|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 伊勢崎市連取町 | 380m2 ( 114.95坪 ) 134.24m2 ( 40.6坪 ) |
軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 4LDK |
H05/01 |
所有権 |
★★人気の地域★★
区画整理地内の連取町から【太陽光発電3.3kw搭載】建物約40坪の中古戸建のご紹介♪
小学校が徒歩7分も魅力の物件です★
周辺に商業施設・医療施設が豊富な好立地となっております。
お気軽にお問い合わせくださいませ(^^)
物件番号 | Bk3259 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 伊勢崎市連取町◇中古住宅 | 学区 | 小学校区:宮郷第二小学校 550m 中学校区:宮郷中学校 2000m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||||||||
地目 | 田 | 現況 | 空家 | |||||||||||||||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 西 17m(幅員) |
間取詳細 | ||||||||||||||||
最寄「バス停」 | 伊勢崎駅 徒歩25分 2000m | |||||||||||||||||
特色 | 角地、公営水道、浄化槽、都市ガス、電気、太陽光発電システム搭載(3.3kw)、IHクッキングヒーター、駐車場、トイレ2箇所、土地面積100坪以上、建物面積40坪以上 ※区画整理地内となっております ※農地法5条届出要 | |||||||||||||||||
周辺施設 | ★ 宮郷第二小学校まで徒歩約7分! ★ ★ 軽量鉄骨造の中古戸建! ★ ★ イトーヨーカドー伊勢崎店まで120mです♪ ★ 【 教育施設 】 * 伊勢崎市立宮郷第二小学校 約550m(徒歩7分) * 伊勢崎市立宮郷中学校 約2.6km(徒歩33分・自転車23分) * ひばり保育園 約350m(徒歩5分) * 伊勢崎市立南幼稚園 約1.5km(車で4分) 【 医療施設 】 * 石井皮フ科クリニック 約300m(徒歩4分) * 連取歯科クリニック 約300m(徒歩4分) * 多賀谷耳鼻咽喉科医院 約400m(徒歩5分) * 伊勢崎市民病院 約900m(徒歩12分) 【 商業施設 】 * ファミリーマート 伊勢崎連取元町店 約23m(徒歩1分) * イトーヨーカドー伊勢崎店 約120m(徒歩1分) * クスリのアオキ 連取薬局 約210m(徒歩3分) * やましろや連取店 約550m(徒歩7分) 【 その他 】 * 元町公園 約190m(徒歩2分) * 桐生信用金庫 伊勢崎西支店 約500m(徒歩6分) * 伊勢崎郵便局 約1.2km(車で4分) 【 最寄駅 】 * JR両毛線・東武伊勢崎線( 伊勢崎駅 ) 約2.0km(徒歩25分・自転車18分) |
|||||||||||||||||
リンク集 | ★ご見学やお問い合わせはこちらから★ ★リブライズ【公式】YouTube動画★ | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- リブライズエステート株式会社
- TEL:0270-61-5071
- FAX:0270-61-5081

- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- ★伊勢崎 【小学校別】 検索★ 宮郷第二小学校 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧 -- 地域一覧
- 物件一覧 -- ☆伊勢崎 【中学校別】 検索☆ 宮郷中学校 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧 -- 地域一覧
- 物件一覧 -- ◇宮郷エリア 【町名別】 検索◇ 連取町 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧 -- 地域一覧
- >>カテゴリから検索
- 宮郷第二小学校【戸建・土地】|宮郷中学校【戸建・土地】|伊勢崎市◆宮郷エリア【不動産売物件】