|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 伊勢崎市下道寺町 | 441.86m2 ( 133.66坪 ) | 3.36万円 | 相談 | 所有権 |
伊勢崎市下道寺町より全2区画の分譲地のご紹介です♪国道462号線から東に約400m入った閑静な住宅地です♪中学校まで徒歩4分と近く部活帰りも安心ですね(^^)お気軽にお問合せください♪
物件番号 | Bt3328 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 伊勢崎市下道寺町◆売地◆B区画 | 学校区 | 小学校区:豊受小学校 1200m 中学校区:第四中学校 350m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 現況 | 更地 | |||||||||||||||
接道 | 西 3.18m(幅員) 公道 | 私道面積 | ||||||||||||||||
建築条件 | ||||||||||||||||||
最寄「バス停」 | 剛志駅 徒歩40分 3200m | |||||||||||||||||
特色 | 【B区画】建築条件なし、公営水道、浄化槽、側溝、プロパンガス、土地面積100坪以上、農地転用要、開発許可要(都市計画法34条12号)、上水道加入金別途要(敷地内引き込みは売主負担)、分譲地内、文化財埋蔵地内、市街化調整区域 ☆各詳細はお気軽にお問合せ下さい☆ | |||||||||||||||||
周辺施設 | ★ 下道寺町から全2区画の分譲地のご紹介です! ★ 【 B区画 】 ★ 第四中学校まで徒歩4分! ★ ★ コンビニが500m圏内に2ケ所あります♪ ★ 【 教育施設 】 * 豊受小学校 約1.2km(徒歩約15分) * 第四中学校 約350m(徒歩約4分) * 羽黒保育園 約1.1km(車で約3分) * さくら幼稚園 約1.4km(車で約4分) 【 医療施設 】 * 豊受歯科クリニック 約550m(徒歩約7分) * 多賀谷内科医院 約700m(徒歩約8分) * なんば眼科 約1.3km(車で約5分) * 伊勢崎スポーツ整形外科医院 約1.7km(車で約4分) 【 商業施設 】 * ローソン伊勢崎大正寺町店 約250m(徒歩約3分) * ミニストップ伊勢崎除ケ町店 約500m(徒歩約6分) * クスリのアオキ伊勢崎富塚店 約800m(徒歩約10分) * フレッセイ富塚店 約1.4km(車で約5分) 【 その他 】 * 富塚郵便局 約650m(徒歩約8分) * 馬見塚三ツ橋児童遊園 約750m(徒歩約9分) * 群馬銀行豊受支店 約1.0km(車で約2分) 【 最寄駅 】 * 東武伊勢崎線( 剛志駅 ) 約3.2km(徒歩約40分・自転車約29分) |
|||||||||||||||||
リンク集 | ★ご見学やお問い合わせはこちらから★ ★リブライズ【公式】YouTube動画★ | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- リブライズエステート株式会社
- TEL:0270-61-5071
- FAX:0270-61-5081

- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- ★伊勢崎 【小学校別】 検索★ 豊受小学校 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧 -- 地域一覧
- 物件一覧 -- ☆伊勢崎 【中学校別】 検索☆ 第四中学校 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧 -- 地域一覧
- 物件一覧 -- ◇豊受・坂東エリア 【町名別】 検索◇ 下道寺町 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧 -- 地域一覧
- >>カテゴリから検索
- 豊受小学校【戸建・土地】|第四中学校【戸建・土地】|伊勢崎市◆坂東・豊受エリア【不動産売物件】|YouTube物件紹介